|
главная |
|
|
|
|
Мы запустили новый проект! Эмоциональным, импульсивным, грустным, веселым, счастливым, желающим поделиться своими эмоциями и переживаниями – особое ПРИГЛАШЕНИЕ! |
Методика предназначена для определения копинг-механизмов, способов преодоления трудностей в различных сферах психической деятельности, копинг-стратегий. Данный опросник считается первой стандартной методикой в области измерения копинга. Методика была разработана Р. Лазарусом и С. Фолкманом в 1988 году, адаптирована Т.Л. Крюковой, Е.В. Куфтяк, М.С. Замышляевой в 2004 году.
Совладание с жизненными трудностями, как утверждают авторы методики, есть постоянно изменяющиеся когнитивные и поведенческие усилия индивида с целью управления специфическими внешними и (или) внутренними требованиями, которые оцениваются им как подвергающие его испытанию или превышающие его ресурсы. Задача совладания с негативными жизненными обстоятельствами состоит в том, чтобы либо преодолеть трудности, либо уменьшить их отрицательные последствия, либо избежать этих трудностей, либо вытерпеть их. Можно определить совладающее поведение как целенаправленное социальное поведение, позволяющее справиться с трудной жизненной ситуацией (или стрессом) способами, адекватными личностным особенностям и ситуации, – через осознанные стратегии действий. Это сознательное поведение направлено на активное изменение, преобразование ситуации, поддающейся контролю, или на приспособление к ней, если ситуация не поддаётся контролю. При таком понимании оно важно для социальной адаптации здоровых людей. Его стили и стратегии рассматриваются как отдельные элементы сознательного социального поведения, с помощью которых человек справляется с жизненными трудностями.
Испытуемому предлагаются 50 утверждений касающихся поведения в трудной жизненной ситуации. Испытуемый должен оценить как часто данные варианты поведения проявляются у него.
1. подсчитываем баллы, сумируя по каждой субшкале:
2. вычисляем по формуле: X = сумма балов / max балл*100
Номера опросника (по порядку, но разные) работают на разные шкалы, например, в шкале «конфронтативный копинг» вопросы - 2, 3, 13, 21, 26, 37 и т.д. Максимальное значение по вопросу, которое может набрать испытуемый 3, а по всем вопросам субшкалы максимально 18 баллов, испытуемый набрал 8 баллов:
– это и есть уровень напряжения конфронтационного копинга.
3. Можно определить проще, по сумарному баллу:
|
Оказавшись в трудной ситуации, я ... | никогда | редко | иногда | часто |
| 1 | ... сосредотачивался на том, что мне нужно было делать дальше – на следующем шаге | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | ... начинал что-то делать, зная, что это все равно не будет работать, главное – делать хоть что-нибудь | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | ... пытался склонить вышестоящих к тому, чтобы они изменили свое мнение | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | ... говорил с другими, чтобы больше узнать о ситуации | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | ... критиковал и укорял себя | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 6 | ... пытался не сжигать за собой мосты, оставляя все, как оно есть | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 7 | ... надеялся на чудо | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 8 | ... смирялся с судьбой: бывает, что мне не везет | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 9 | ... вел себя, как будто ничего не произошло | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | ... старался не показывать своих чувств | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 11 | ... пытался увидеть в ситуации что-то положительное | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | ... спал больше обычного | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 13 | ... срывал свою досаду на тех, кто навлек на меня проблемы | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 14 | ... искал сочувствия и понимания у кого-нибудь | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | ... во мне возникла потребность выразить себя творчески | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 16 | ... пытался забыть все это | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 17 | ... обращался за помощью к специалистам | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | ... менялся или рос как личность в положительную сторону | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 19 | ... извинялся или старался все загладить | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 20 | ... составлял план действии | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | ... старался дать какой-то выход своим чувствам | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 22 | ... понимал, что сам вызвал эту проблему | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 23 | ... набирался опыта в этой ситуации | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 24 | ... говорил с кем-либо, кто мог конкретно помочь в этой ситуации | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 25 | ... пытался улучшить свое самочувствие едой, выпивкой, курением или лекарствами | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 26 | ... рисковал напропалую | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 27 | ... старался действовать не слишком поспешно, доверяясь первому порыву | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 28 | ... находил новую веру во что-то | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 29 | ... вновь открывал для себя что-то важное | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 30 | ... что-то менял так, что все улаживалось | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 31 | ... в целом избегал общения с людьми | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 32 | ... не допускал это до себя, стараясь об этом особенно не задумываться | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 33 | ... спрашивал совета у родственника или друга, которых уважал | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 34 | ... старался, чтобы другие не узнали, как плохо обстоят дела | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 35 | ... отказывался воспринимать это слишком серьезно | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 36 | ... говорил о том, что я чувствую | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 37 | ... стоял на своем и боролся за то, чего хотел | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 38 | ... вымещал это на других людях | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 39 | ... пользовался прошлым опытом - мне приходилось уже попадать в такие ситуации | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 40 | ... знал, что надо делать и удваивал свои усилия, чтобы все наладить | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 41 | ... отказывался верить, что это действительно произошло | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 42 | ... я давал обещание, что в следующий раз все будет по-другому | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 43 | ... находил пару других способов решения проблемы | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 44 | ... старался, что мои эмоции не слишком мешали мне в других делах | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 45 | ... что-то менял в себе | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 46 | ... хотел, чтобы все это скорее как-то образовалось или кончилось | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 47 | ... представлял себе, фантазировал, как все это могло бы обернуться | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 48 | ... молился | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 49 | .. прокручивал в уме, что мне сказать или сделать | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 50 | ... думал о том, как бы в данной ситуации действовал человек, которым я восхищаюсь и старался подражать ему | 0 | 1 | 2 | 3 |
Крюкова Т.Л., Куфтяк Е.В. Опросник способов совладания (адаптация методики WCQ) / Журнал практического психолога. М.: 2007. № 3 С. 93-112.
|
|
при использовании материалов сайта, активная ссылка на сайт http://psylist.net как на источник информации обязательна |
e-mail: qqqxx(гав)psylist.net © пси-шпаргалка 2004 - 2013г. |